Tây Nam Bộ 4657
Bạc Liêu là tỉnh thuộc vùng Tây Nam Bộ (Đồng bằng Sông Cửu Long), mã bưu điện chung của tỉnh Bạc Liêu là 97000. Tuy nhiên khi bạn gửi và nhận thư từ, bưu kiện, bưu phẩm,... bạn nên ghi đúng mã bưu điện của từng bưu cục thuộc tỉnh Bạc Liêu gần địa điểm người gửi/người nhận để dễ dàng nhận được thư từ, bưu kiện, bưu phẩm và hạn chế trường hợp thất lạc.
Tương tự như mã bưu điện Việt Nam (Mã bưu chính Việt Nam) mã bưu điện tỉnh Bạc Liêu có cấu trúc gồm 5 chữ số, trong đó:
- Hai ký tự đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
- Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương
- Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia
Mã bưu điện Bạc Liêu: 97000 (Zip/Postal code các bưu cục tỉnh Bạc Liêu)
Gợi ý: Bạn có thể sử dụng tổ hợp phím Ctrl + F (command + F trên MAC) và gõ tên bưu cục muốn tra cứu để tìm nhanh hơn !
Danh sách mã bưu cục tỉnh Bạc Liêu mới nhất
STT | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
---|---|---|
1 | BC. Trung tâm tỉnh Bạc Liêu | 97000 |
2 | Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy | 97001 |
3 | Ban Tổ chức tỉnh ủy | 97002 |
4 | Ban Tuyên giáo tỉnh ủy | 97003 |
5 | Ban Dân vận tỉnh ủy | 97004 |
6 | Ban Nội chính tỉnh ủy | 97005 |
7 | Đảng ủy khối cơ quan | 97009 |
8 | Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy | 97010 |
9 | Đảng ủy khối doanh nghiệp | 97011 |
10 | Báo Bạc Liêu | 97016 |
11 | Hội đồng nhân dân | 97021 |
12 | Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội | 97030 |
13 | Tòa án nhân dân tỉnh | 97035 |
14 | Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh | 97036 |
15 | Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân | 97040 |
16 | Sở Công Thương | 97041 |
17 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 97042 |
18 | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | 97043 |
19 | Sở Ngoại vụ | 97044 |
20 | Sở Tài chính | 97045 |
21 | Sở Thông tin và Truyền thông | 97046 |
22 | Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch | 97047 |
23 | Công an tỉnh | 97049 |
24 | Sở Nội vụ | 97051 |
25 | Sở Tư pháp | 97052 |
26 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 97053 |
27 | Sở Giao thông vận tải | 97054 |
28 | Sở Khoa học và Công nghệ | 97055 |
29 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 97056 |
30 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 97057 |
31 | Sở Xây dựng | 97058 |
32 | Sở Y tế | 97060 |
33 | Bộ chỉ huy Quân sự | 97061 |
34 | Ban Dân tộc | 97062 |
35 | Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh | 97063 |
36 | Thanh tra tỉnh | 97064 |
37 | Trường chính trị Châu Văn Đặng | 97065 |
38 | Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam | 97066 |
39 | Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh | 97067 |
40 | Bảo hiểm xã hội tỉnh | 97070 |
41 | Cục Thuế | 97078 |
42 | Cục Thống kê | 97080 |
43 | Kho bạc Nhà nước tỉnh | 97081 |
44 | Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật | 97085 |
45 | Liên hiệp các tổ chức hữu nghị | 97086 |
46 | Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật | 97087 |
47 | Liên đoàn Lao động tỉnh | 97088 |
48 | Hội Nông dân tỉnh | 97089 |
49 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh | 97090 |
50 | Tỉnh đoàn | 97091 |
51 | Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh | 97092 |
52 | Hội Cựu chiến binh tỉnh | 97093 |
1 | THÀNH PHỐ BẠC LIÊU | |
1 | BC. Trung tâm thành phố Bạc Liêu | 97100 |
2 | Thành ủy | 97101 |
3 | Hội đồng nhân dân | 97102 |
4 | Ủy ban nhân dân | 97103 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 97104 |
6 | P. 3 | 97106 |
7 | P. 1 | 97107 |
8 | P. 7 | 97108 |
9 | P. 8 | 97109 |
10 | P. 2 | 97110 |
11 | P. 5 | 97111 |
12 | X. Vĩnh Trạch | 97112 |
13 | X. Vĩnh Trạch Đông | 97113 |
14 | X. Hiệp Thành | 97114 |
15 | P. Nhà Mát | 97115 |
16 | BCP. Bạc Liêu | 97150 |
17 | BC. Trà Kha | 97151 |
18 | BC. Nhà Mát | 97152 |
19 | BC. Hiệp Thành | 97153 |
20 | BC. Hệ 1 Bạc Liêu | 97199 |
2 | HUYỆN VĨNH LỢI | |
1 | BC. Trung tâm huyện Vĩnh Lợi | 97200 |
2 | Huyện ủy | 97201 |
3 | Hội đồng nhân dân | 97202 |
4 | Ủy ban nhân dân | 97203 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 97204 |
6 | X. Châu Thới | 97206 |
7 | X. Long Thạnh | 97207 |
8 | TT. Châu Hưng | 97208 |
9 | X. Hưng Hội | 97209 |
10 | X. Hưng Thành | 97210 |
11 | X. Châu Hưng A | 97211 |
12 | X. Vĩnh Hưng A | 97212 |
13 | X. Vĩnh Hưng | 97213 |
14 | BCP. Vĩnh Lợi | 97250 |
15 | BC. Cầu Sập | 97251 |
16 | BC. Cái Dầy | 97252 |
17 | BC. Gia Hội | 97253 |
18 | BC. Vĩnh Hưng | 97254 |
3 | HUYỆN HỒNG DÂN | |
1 | BC. Trung tâm huyện Hồng Dân | 97300 |
2 | Huyện ủy | 97301 |
3 | Hội đồng nhân dân | 97302 |
4 | Ủy ban nhân dân | 97303 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 97304 |
6 | TT. Ngan Dừa | 97306 |
7 | X. Vĩnh Lộc | 97307 |
8 | X. Vĩnh Lộc A | 97308 |
9 | X. Ninh Thạnh Lợi A | 97309 |
10 | X. Ninh Thạnh Lợi | 97310 |
11 | X. Lộc Ninh | 97311 |
12 | X. Ninh Hòa | 97312 |
13 | X. Ninh Quới | 97313 |
14 | X. Ninh Quới A | 97314 |
15 | BCP. Hồng Dân | 97350 |
16 | BC. Cầu Đo | 97351 |
17 | BC. Ninh Quới | 97352 |
4 | HUYỆN PHƯỚC LONG | |
1 | BC. Trung tâm huyện Phước Long | 97400 |
2 | Huyện ủy | 97401 |
3 | Hội đồng nhân dân | 97402 |
4 | Ủy ban nhân dân | 97403 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 97404 |
6 | TT. Phước Long | 97406 |
7 | X. Phước Long | 97407 |
8 | X. Phong Thạnh Tây A | 97408 |
9 | X. Phong Thạnh Tây B | 97409 |
10 | X. Vĩnh Phú Tây | 97410 |
11 | X. Vĩnh Thanh | 97411 |
12 | X. Hưng Phú | 97412 |
13 | X. Vĩnh Phú Đông | 97413 |
14 | BCP. Phước Long | 97450 |
15 | BC. Pho Sinh | 97451 |
16 | BC. Chủ Chí | 97452 |
17 | BC. Trưởng Tòa | 97453 |
18 | BC. Rọc Lá | 97454 |
5 | THỊ XÃ GIÁ RAI | |
1 | BC. Trung tâm thị xã Giá Rai | 97500 |
2 | Thị ủy | 97501 |
3 | Hội đồng nhân dân | 97502 |
4 | Ủy ban nhân dân | 97503 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 97504 |
6 | P. 1 | 97506 |
7 | P. Hộ Phòng | 97507 |
8 | P. Láng Tròn | 97508 |
9 | X. Phong Thạnh Đông | 97509 |
10 | X. Phong Tân | 97510 |
11 | X. Phong Thạnh | 97511 |
12 | X. Phong Thạnh A | 97512 |
13 | X. Tân Phong | 97513 |
14 | X. Phong Thạnh Tây | 97514 |
15 | X. Tân Thạnh | 97515 |
16 | BCP. Giá Rai | 97550 |
17 | BC. Hộ Phòng | 97551 |
18 | BC. Láng Tròn | 97552 |
19 | BC. Khúc Treo | 97553 |
20 | BC. Cây Gừa | 97554 |
21 | BC. Láng Trâm | 97555 |
6 | HUYỆN ĐÔNG HẢI | |
1 | BC. Trung tâm huyện Đông Hải | 97600 |
2 | Huyện ủy | 97601 |
3 | Hội đồng nhân dân | 97602 |
4 | Ủy ban nhân dân | 97603 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 97604 |
6 | TT. Gành Hào | 97606 |
7 | X. Long Điền Tây | 97607 |
8 | X. Điền Hải | 97608 |
9 | X. Long Điền Đông | 97609 |
10 | X. Long Điền Đông A | 97610 |
11 | X. Long Điền | 97611 |
12 | X. An Trạch A | 97612 |
13 | X. An Trạch | 97613 |
14 | X. Định Thành | 97614 |
15 | X. Định Thành A | 97615 |
16 | X. An Phúc | 97616 |
17 | BCP. Đông Hải | 97650 |
18 | BC. Kinh Tư | 97651 |
19 | BC. Cây Giang | 97652 |
7 | HUYỆN HÒA BÌNH | |
1 | BC. Trung tâm huyện Hòa Bình | 97700 |
2 | Huyện ủy | 97701 |
3 | Hội đồng nhân dân | 97702 |
4 | Ủy ban nhân dân | 97703 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 97704 |
6 | TT. Hòa Bình | 97706 |
7 | X. Minh Diệu | 97707 |
8 | X. Vĩnh Bình | 97708 |
9 | X. Vĩnh Mỹ B | 97709 |
10 | X. Vĩnh Mỹ A | 97710 |
11 | X. Vĩnh Thịnh | 97711 |
12 | X. Vĩnh Hậu | 97712 |
13 | X. Vĩnh Hậu A | 97713 |
14 | BCP. Hòa Bình | 97750 |
15 | BC. Bàu Xàng | 97751 |
16 | BC. Cầu Số 2 | 97752 |
17 | BC. Cái Cùng | 97753 |
18 | BC. Vĩnh Mới | 97754 |
Hi vọng với bài viết tổng hợp mã bưu điện tỉnh Bạc Liêu mới nhất áp dụng từ đầu năm 2018 đến hiện tại các bạn sẽ tìm được mã bưu điện của bưu cục tại tỉnh Bạc Liêu mà bạn cần.
Cảm ơn các bạn đã xem bài viết ! Có thể ủng hộ mình một vài donate vào banner quảng cáo nhé. Cảm ơn nhiều ^^